Київ
Одеса
Одеса
Вартість прокату велосипедів у м. Київ, Київській області від компанії veliki.ua (для більшості точок прокату)
Послуга | Вартість, грн | |||
---|---|---|---|---|
1 година | 3 години | 5 годин | День | |
Для дорослих | ||||
Підлітковий 24″ | 100 | 250 | 350 | 450 |
Гірський 27,5″-29″ | 150 | 400 | 500 | 600 |
Круїзер 26″/Триколісний | 150 | 400 | 500 | 600 |
FatBike | 200 | 500 | 700 | 800 |
Tandem | 250 | 500 | 600 | 800 |
Для дітей | ||||
Дитячий 12″-20” | 75 | 200 | 250 | 300 |
Інше | ||||
Велопричіп Bellelli B-Taxi | 100 | 250 | 350 | 400 |
Колесо-причіп | 100 | 250 | 350 | 400 |
Дитяче велокрісло на багажник (наш велосипед) | Безкоштовно |
Послуга | Вартість, грн | ||
---|---|---|---|
15 хв | 30 хв | 1 година | |
Електросамокат Ninebot MAX | 150 | 250 | 400 |
Електросамокат Sky | 100 | 200 | 300 |
Електровелосипед | – | – | 300 |
Ціни на кожній точці прокату можуть відрізнятися. Дані ціни вказані для Києва і Київської області.
Деталі уточнюйте у менеджерів або дивіться на сторінці конкретного пункту прокату в розділі “Вартість оренди”.
Вартість прокату аксесуарів до велосипеда
Аксесуари для велосипедів є у наявності на всіх пунктах прокату.
* – при замовленні прокату велосипеда ми надаємо ряд аксесуарів напрокат безкоштовно.